-
Início
-
Transparência
-
Imprensa
-
Notícias da Autarquia
- Montalegre - Europeu Ralicross 2013 (Balanço)
Montalegre - Europeu Ralicross 2013 (Balanço)
30 Abril 2013
Montalegre voltou a ser o berço de Portugal no Campeonato da Europa de Ralicross. A segunda prova do torneio realizou-se no circuito barrosão com muito público nas bancadas. Não fosse o mau tempo, principalmente no primeiro dia, o saldo seria perfeito. Para a história fica a vitória, na prova rainha (Supercars), do inglês Liam Doran. Nas outras duas categorias, a Super 1600 e Touring Cars, os triunfos foram para Kevin Eriksson e Robin Larsson.
Foi contra todas as expetativas que o inglês Liam Doran venceu, em Montalegre, a etapa portuguesa do Europeu de Ralicross. O piloto da Monster Energy foi o mais forte na final da categoria principal da competição, os Supercars, com Petter Solberg a ser terceiro classificado. Nas outras duas categorias, a Super 1600 e Touring Cars, as vitórias foram para Kevin Eriksson e Robin Larsson, respetivamente.
Porém, nas mangas de qualificação, o atual campeão europeu, Timur Timarzianov, foi o melhor, apesar da forte oposição de Petter Solberg e de Davy Jeanney. O ex-campeão do mundo de ralis, que esteve em destaque na véspera, teve problemas e esteve ausente numa das mangas acabando penalizado por esse facto. Nas meias finais, Timerzyanov manteve o domínio, mas Solberg foi de longe o mais rápido numa decisão entre Citroen DS3, ao mesmo tempo que Jeanney, com o Citroen C4, começou a perder força. Na corrida decisiva, o facto do norueguês ter de cumprir uma penalização extra (volta extra com joker lap), devido a uma falsa partida anterior, tirou-lhe muitas das hipóteses de lutar pela vitória.
Deste modo, Liam Doran, num DS3, e Mats Lysen, num Renault Clio, aproveitaram a penalização de Solberg, assim como o furo que Timur Timerzyanov teve quando era o líder à segunda volta, para dominar a prova, com Liam Doran a levar a melhor.
Por outro lado, nos Super 1600, o jovem Kevin Eriksson (16 anos), em Renault Clio, venceu sem grande surpresa, depois de bater Eric Faren (Citroen C2) e Ulrik Linnerman (Peugeot 207). Os portugueses Pedro Ribeiro e José Polónio não passaram das semi finais.
Por fim, falar dos "Touring Cars", de tração traseira, onde Robin Larsson foi um natural vencedor da final com o Skoda Fabia na frente de Koen Pauwels num Ford Fiesta e Roman Castoral num Opel Astra.
SOLBERG - ESTRELA
Da extensa parada de pilotos presentes no circuito de Montalegre destaque para a mega estrela Petter Solberg, de longe, o piloto mais procurado pelo público. Atrás do antigo campeão mundial de ralis, viaja um autêntico arsenal. Uma comitiva extensa que tudo faz para que nada falte a este norueguês que à medida que o tempo passa revela estar mais adaptado ao ralicross. Na verdade, mais cedo ou mais tarde a sua condução irá sobressair face aos demais, sendo primeiro necessário que se volte a habituar às lutas "carro a carro" e constantes toques. Mesmo assim, bateu o recorde da pista de Montalegre. Nesta prova, na corrida decisiva, o facto do norueguês ter de cumprir uma penalização extra (volta extra com joker lap), devido a uma falsa partida anterior, tirou-lhe, como já aqui foi vincado, possibilidades de triunfo.
OPINIÕES
Orlando Alves
(Vice-presidente Câmara Municipal Montalegre)
«Muita gente, muita gente. O roteiro de Montalegre está implantado no circuito das grandes provas do Europeu de Ralicross. Vamos ter por muitos anos esta prova no nosso seio. Vamos continuar a ser dignos dela, a tentar merecê-la e fazer sempre cada vez melhor. Este ano as coisas pecaram por esta pequena traição dos deuses, muito frio. Este tempo surpreendeu toda a gente. Mas isto é Montalegre no seu melhor, sem isto não seriamos quem somos. É esta a nossa identidade. Foi bonito ver que no meio desta adversidade, que foi o tempo, desta contrariedade não esperada, todo o espaço estava rodeado de pessoas».
Jorge Fonseca
(Clube Automóvel Vila Real)
«Estou satisfeito. Desportivamente correu tudo de forma excelente. O público também veio em grande número, não tanto como nos anos anteriores. Essa ocorrência, estou convencido que se deve ao tempo agreste que se fez sentir. Foram boas provas. Não há comparação na organização do Europeu e do Nacional. São provas com estrutura muito diferente. O feedback que me foi chegando, mostra que os diversos intervenientes estão satisfeitos. No entanto, aguardamos mais relatórios».
Joaquim Santos
(Piloto português)
«O balanço é o melhor possível. Vim cá para testar o carro, para treinar, para aprender. Consegui isso tudo. Acabei a corrida com um ligeiro toque, apenas. Foi uma prova positiva para mim. Se existir um próximo Europeu, voltarei. Espero apenas um melhor tempo, com melhores condições do que estas que são difíceis para quem vem ver corridas e para quem participa. Esteve muito frio. Fico admirado como com tanto frio tantas pessoas marcaram presença».
Pedro Matos
(Piloto português)
«Este fim de semana não foi muito do nosso agrado. Tivemos muitos problemas no carro, nomeadamente a nível de caixa de velocidades, que nunca funcionou corretamente. Esta prova é uma prova que nos gostamos muito de visitar, onde podemos medir forças com os melhores pilotos da europa desta modalidade. É sempre muito agradável passar um fim de semana a correr contra eles. Esperemos que no início da semana o carro esteja pronto, para poder competir na primeira prova do Nacional, onde vamos lutar pela vitória».
José Mendes
(Site Sport Motores)
«Pode-se dizer que apesar do frio que se passou aqui em Montalegre e da chuva e neve que caíram, que tivemos bastante animação em pista. Não foi das jornadas mais animadas, mas, especialmente nas finais, teve animação. O novo promotor do campeonato, implementou um formato novo nas provas. Agora temos quatro mangas de qualificação. Ultimamente, tínhamos três. Tivemos também semi finais que deram acesso à final. Antigamente, os pilotos iam diretos das qualificações. É um formato que ainda está a ser testado. Penso que ao longo do ano é que se vai perceber se é válido ou não. Aqui em Montalegre funcionou bem. Tivemos corridas interessantes, com destaque para as finais. É a parte onde é o “tudo ou nada”. A prestação dos portugueses é muito complicada. Eles aparecem aqui numa tremenda desvantagem técnica. Os meios que têm à disposição não são sequer comparados. Tiveram a prestação possível, não se podia exigir mais. Esperamos estar cá para o ano e que o São Pedro seja amigo de nós todos e nos proporcione um dia de temperatura amena, sem vento. O público resistiu à intempérie, não foi fácil ver tanta gente a levar com a neve».
CLASSIFICAÇÕES
SuperCars
Final
1º Liam DORAN 4:09:00
2º Mats LYSEN 4:10:00
3º Petter SOLBERG 4:11:00
4º Alexander HVAAL 4:11:00
5º Davy JEANNEY 4:12:00
6º Timur TIMERZYANOV 4:25:00
Final
1º Liam DORAN 4:09:00
2º Mats LYSEN 4:10:00
3º Petter SOLBERG 4:11:00
4º Alexander HVAAL 4:11:00
5º Davy JEANNEY 4:12:00
6º Timur TIMERZYANOV 4:25:00
Semi Final 2
1º Petter SOLBERG 4:04:00
2º Mats LYSEN 4:08:00
3º Davy JEANNEY 4:08:00
4º Timmy HANSEN 4:09:00
5º Anton MARKLUND 4:11:00
6º Jean-Luc PAILLER 4:31:00
Semi Final 1
1º Timur TIMERZYANOV 4:12:00
2º Liam DORAN 4:14:00
3º Alexander HVAAL 4:15:00
4º Peter HEDSTRÖM 4:19:00
5º Stig-Olov WALFRIDSON 4:20:00
6º Andreas BAKKERUD 4:38:00
1º Petter SOLBERG 4:04:00
2º Mats LYSEN 4:08:00
3º Davy JEANNEY 4:08:00
4º Timmy HANSEN 4:09:00
5º Anton MARKLUND 4:11:00
6º Jean-Luc PAILLER 4:31:00
Semi Final 1
1º Timur TIMERZYANOV 4:12:00
2º Liam DORAN 4:14:00
3º Alexander HVAAL 4:15:00
4º Peter HEDSTRÖM 4:19:00
5º Stig-Olov WALFRIDSON 4:20:00
6º Andreas BAKKERUD 4:38:00
H4
1º Timur TIMERZYANOV 2:45:00 1
2º Andreas BAKKERUD 2:47:00 2
3º Mats LYSEN 2:47:00 3
4º Alexander HVAAL 2:48:00 4
5º Davy JEANNEY 2:48:00 5
6º Liam DORAN 2:49:00 6
7º Michael DE KEERSMAECKER 2:49:00 7
8º Stig-Olov WALFRIDSON 2:49:00 8
9º Anton MARKLUND 2:50:00 9
10º Jean-Luc PAILLER 2:52:00 10
11º Knut Ove BØRSETH 2:54:00 11
12º Peter HEDSTRÖM 2:55:00 12
13º Andy SCOTT 2:57:00 13
14º Jos JANSEN 2:59:00 14
15º Joaquim SANTOS 3:00:00 15
16º Pedro MATOS 3:08:00 16
17º Timmy HANSEN 3:40:00 17
18º Petter SOLBERG 0:00:00 21
19º Ronny SCHEVENEELS 0:00:00 22
1º Timur TIMERZYANOV 2:45:00 1
2º Andreas BAKKERUD 2:47:00 2
3º Mats LYSEN 2:47:00 3
4º Alexander HVAAL 2:48:00 4
5º Davy JEANNEY 2:48:00 5
6º Liam DORAN 2:49:00 6
7º Michael DE KEERSMAECKER 2:49:00 7
8º Stig-Olov WALFRIDSON 2:49:00 8
9º Anton MARKLUND 2:50:00 9
10º Jean-Luc PAILLER 2:52:00 10
11º Knut Ove BØRSETH 2:54:00 11
12º Peter HEDSTRÖM 2:55:00 12
13º Andy SCOTT 2:57:00 13
14º Jos JANSEN 2:59:00 14
15º Joaquim SANTOS 3:00:00 15
16º Pedro MATOS 3:08:00 16
17º Timmy HANSEN 3:40:00 17
18º Petter SOLBERG 0:00:00 21
19º Ronny SCHEVENEELS 0:00:00 22
H3
1º Timur TIMERZYANOV 2:48:00 1
2º Andreas BAKKERUD 2:48:00 2
3º Timmy HANSEN 2:49:00 3
4º Stig-Olov WALFRIDSON 2:49:00 4
5º Davy JEANNEY 2:50:00 5
6º Liam DORAN 2:50:00 6
7º Petter SOLBERG 2:50:00 7
8º Knut Ove BØRSETH 2:51:00 8
9º Mats LYSEN 2:51:00 9
10º Peter HEDSTRÖM 2:53:00 10
11º Jean-Luc PAILLER 2:53:00 11
12º Michael DE KEERSMAECKER 2:54:00 12
13º Ronny SCHEVENEELS 2:56:00 13
14º Jos JANSEN 2:59:00 14
15º Anton MARKLUND 2:59:00 15
16º Joaquim SANTOS 3:00:00 16
17º Andy SCOTT 3:34:00 17
18º Pedro MATOS 3:36:00 18
19º Alexander HVAAL 0:00:00 20
1º Timur TIMERZYANOV 2:48:00 1
2º Andreas BAKKERUD 2:48:00 2
3º Timmy HANSEN 2:49:00 3
4º Stig-Olov WALFRIDSON 2:49:00 4
5º Davy JEANNEY 2:50:00 5
6º Liam DORAN 2:50:00 6
7º Petter SOLBERG 2:50:00 7
8º Knut Ove BØRSETH 2:51:00 8
9º Mats LYSEN 2:51:00 9
10º Peter HEDSTRÖM 2:53:00 10
11º Jean-Luc PAILLER 2:53:00 11
12º Michael DE KEERSMAECKER 2:54:00 12
13º Ronny SCHEVENEELS 2:56:00 13
14º Jos JANSEN 2:59:00 14
15º Anton MARKLUND 2:59:00 15
16º Joaquim SANTOS 3:00:00 16
17º Andy SCOTT 3:34:00 17
18º Pedro MATOS 3:36:00 18
19º Alexander HVAAL 0:00:00 20
H2
1º Petter SOLBERG 2:52:00 1
2º Davy JEANNEY 2:53:00 2
3º Timur TIMERZYANOV 2:54:00 3
4º Mats LYSEN 2:56:00 4
5º Stig-Olov WALFRIDSON 2:57:00 5
6º Andreas BAKKERUD 2:58:00 6
7º Liam DORAN 2:58:00 7
8º Anton MARKLUND 2:59:00 8
9º Knut Ove BØRSETH 3:00:00 9
10º Alexander HVAAL 3:02:00 10
11º Timmy HANSEN 3:03:00 11
12º Andy SCOTT 3:04:00 12
13º Jean-Luc PAILLER 3:05:00 13
14º Jos JANSEN 3:07:00 14
15º Ronny SCHEVENEELS 3:09:00 15
16º Pedro MATOS 3:13:00 16
17º Joaquim SANTOS 3:18:00 17
18º Peter HEDSTRÖM 0:00:00 20
19º Michael DE KEERSMAECKER 0:00:00 20
1º Petter SOLBERG 2:52:00 1
2º Davy JEANNEY 2:53:00 2
3º Timur TIMERZYANOV 2:54:00 3
4º Mats LYSEN 2:56:00 4
5º Stig-Olov WALFRIDSON 2:57:00 5
6º Andreas BAKKERUD 2:58:00 6
7º Liam DORAN 2:58:00 7
8º Anton MARKLUND 2:59:00 8
9º Knut Ove BØRSETH 3:00:00 9
10º Alexander HVAAL 3:02:00 10
11º Timmy HANSEN 3:03:00 11
12º Andy SCOTT 3:04:00 12
13º Jean-Luc PAILLER 3:05:00 13
14º Jos JANSEN 3:07:00 14
15º Ronny SCHEVENEELS 3:09:00 15
16º Pedro MATOS 3:13:00 16
17º Joaquim SANTOS 3:18:00 17
18º Peter HEDSTRÖM 0:00:00 20
19º Michael DE KEERSMAECKER 0:00:00 20
H1
1º Petter SOLBERG 2:46:00 1
2º Davy JEANNEY 2:50:00 2
3º Timur TIMERZYANOV 2:50:00 3
4º Mats LYSEN 2:50:00 4
5º Stig-Olov WALFRIDSON 2:51:00 5
6º Anton MARKLUND 2:52:00 6
7º Andreas BAKKERUD 2:52:00 7
8º Peter HEDSTRÖM 2:53:00 8
9º Knut Ove BØRSETH 2:53:00 9
10º Alexander HVAAL 2:54:00 10
11º Timmy HANSEN 2:54:00 11
12º Andy SCOTT 2:54:00 12
13º Jean-Luc PAILLER 2:57:00 13
14º Michael DE KEERSMAECKER 2:58:00 14
15º Ronny SCHEVENEELS 3:01:00 15
16º Joaquim SANTOS 3:02:00 16
17º Jos JANSEN 3:13:00 17
18º Pedro MATOS 0:00:00 20
19º Liam DORAN 0:00:00 21
Super 1600
1º Petter SOLBERG 2:46:00 1
2º Davy JEANNEY 2:50:00 2
3º Timur TIMERZYANOV 2:50:00 3
4º Mats LYSEN 2:50:00 4
5º Stig-Olov WALFRIDSON 2:51:00 5
6º Anton MARKLUND 2:52:00 6
7º Andreas BAKKERUD 2:52:00 7
8º Peter HEDSTRÖM 2:53:00 8
9º Knut Ove BØRSETH 2:53:00 9
10º Alexander HVAAL 2:54:00 10
11º Timmy HANSEN 2:54:00 11
12º Andy SCOTT 2:54:00 12
13º Jean-Luc PAILLER 2:57:00 13
14º Michael DE KEERSMAECKER 2:58:00 14
15º Ronny SCHEVENEELS 3:01:00 15
16º Joaquim SANTOS 3:02:00 16
17º Jos JANSEN 3:13:00 17
18º Pedro MATOS 0:00:00 20
19º Liam DORAN 0:00:00 21
Super 1600
Final
1º Kevin ERIKSSON 4:23:00
2º Eric FAREN 4:24:00
3º Ulrik LINNEMANN 4:24:00
4º Reinis NITISS 4:26:00
5º Ildar RAKHMATULLIN 4:27:00
6º Sergej ZAGUMENNOV 4:28:00
1º Kevin ERIKSSON 4:23:00
2º Eric FAREN 4:24:00
3º Ulrik LINNEMANN 4:24:00
4º Reinis NITISS 4:26:00
5º Ildar RAKHMATULLIN 4:27:00
6º Sergej ZAGUMENNOV 4:28:00
Semi Final 2
1º Kevin ERIKSSON 4:27:00
2º Ildar RAKHMATULLIN 4:28:00
3º Sergej ZAGUMENNOV 4:30:00
4º Rasul MINNIKHANOV 4:31:00
5º Timur SHIGABOUTDINOV 4:32:00
6º Pedro RIBEIRO 5:06:00
1º Kevin ERIKSSON 4:27:00
2º Ildar RAKHMATULLIN 4:28:00
3º Sergej ZAGUMENNOV 4:30:00
4º Rasul MINNIKHANOV 4:31:00
5º Timur SHIGABOUTDINOV 4:32:00
6º Pedro RIBEIRO 5:06:00
Semi Final 1
1º Ulrik LINNEMANN 4:28:00
2º Reinis NITISS 4:29:00
3º Eric FAREN 4:31:00
4º Vadim MAKAROV 4:32:00
5º Rudolf SCHAFER 4:41:00
6º Jose POLONIO 5:03:00
1º Ulrik LINNEMANN 4:28:00
2º Reinis NITISS 4:29:00
3º Eric FAREN 4:31:00
4º Vadim MAKAROV 4:32:00
5º Rudolf SCHAFER 4:41:00
6º Jose POLONIO 5:03:00
H4
1º Reinis NITISS 2:59:00 1
2º Vadim MAKAROV 3:00:00 2
3º Ildar RAKHMATULLIN 3:00:00 3
4º Ulrik LINNEMANN 3:00:00 4
5º Kevin ERIKSSON 3:01:00 5
6º Rasul MINNIKHANOV 3:02:00 6
7º Eric FAREN 3:02:00 7
8º Sergej ZAGUMENNOV 3:02:00 8
9º Timur SHIGABOUTDINOV 3:03:00 9
10º Rudolf SCHAFER 3:06:00 10
11º Jose POLONIO 3:16:00 11
12º Pedro RIBEIRO 3:30:00 12
1º Reinis NITISS 2:59:00 1
2º Vadim MAKAROV 3:00:00 2
3º Ildar RAKHMATULLIN 3:00:00 3
4º Ulrik LINNEMANN 3:00:00 4
5º Kevin ERIKSSON 3:01:00 5
6º Rasul MINNIKHANOV 3:02:00 6
7º Eric FAREN 3:02:00 7
8º Sergej ZAGUMENNOV 3:02:00 8
9º Timur SHIGABOUTDINOV 3:03:00 9
10º Rudolf SCHAFER 3:06:00 10
11º Jose POLONIO 3:16:00 11
12º Pedro RIBEIRO 3:30:00 12
H3
1º Reinis NITISS 3:00:00 1
2º Ildar RAKHMATULLIN 3:01:00 2
3º Eric FAREN 3:01:00 3
4º Kevin ERIKSSON 3:01:00 4
5º Ulrik LINNEMANN 3:01:00 5
6º Rasul MINNIKHANOV 3:03:00 6
7º Sergej ZAGUMENNOV 3:04:00 7
8º Vadim MAKAROV 3:04:00 8
9º Timur SHIGABOUTDINOV 3:05:00 9
10º Rudolf SCHAFER 3:08:00 10
11º Pedro RIBEIRO 3:35:00 11
12º Jose POLONIO 3:36:00 12
1º Reinis NITISS 3:00:00 1
2º Ildar RAKHMATULLIN 3:01:00 2
3º Eric FAREN 3:01:00 3
4º Kevin ERIKSSON 3:01:00 4
5º Ulrik LINNEMANN 3:01:00 5
6º Rasul MINNIKHANOV 3:03:00 6
7º Sergej ZAGUMENNOV 3:04:00 7
8º Vadim MAKAROV 3:04:00 8
9º Timur SHIGABOUTDINOV 3:05:00 9
10º Rudolf SCHAFER 3:08:00 10
11º Pedro RIBEIRO 3:35:00 11
12º Jose POLONIO 3:36:00 12
H2
1º Kevin ERIKSSON 3:10:00 1
2º Rasul MINNIKHANOV 3:11:00 2
3º Ulrik LINNEMANN 3:11:00 3
4º Reinis NITISS 3:13:00 4
5º Vadim MAKAROV 3:13:00 5
6º Sergej ZAGUMENNOV 3:18:00 6
7º Ildar RAKHMATULLIN 3:20:00 7
8º Rudolf SCHAFER 3:20:00 8
9º Jose POLONIO 3:31:00 9
10º Timur SHIGABOUTDINOV 0:00:00 13
11º Eric FAREN 0:00:00 14
12º Pedro RIBEIRO 0:00:00 15
1º Kevin ERIKSSON 3:10:00 1
2º Rasul MINNIKHANOV 3:11:00 2
3º Ulrik LINNEMANN 3:11:00 3
4º Reinis NITISS 3:13:00 4
5º Vadim MAKAROV 3:13:00 5
6º Sergej ZAGUMENNOV 3:18:00 6
7º Ildar RAKHMATULLIN 3:20:00 7
8º Rudolf SCHAFER 3:20:00 8
9º Jose POLONIO 3:31:00 9
10º Timur SHIGABOUTDINOV 0:00:00 13
11º Eric FAREN 0:00:00 14
12º Pedro RIBEIRO 0:00:00 15
H1
1º Kevin ERIKSSON 2:59:00 1
2º Reinis NITISS 3:00:00 2
3º Ulrik LINNEMANN 3:01:00 3
4º Ildar RAKHMATULLIN 3:01:00 4
5º Eric FAREN 3:02:00 5
6º Vadim MAKAROV 3:02:00 6
7º Rasul MINNIKHANOV 3:03:00 7
8º Timur SHIGABOUTDINOV 3:05:00 8
9º Sergej ZAGUMENNOV 3:07:00 9
10º Rudolf SCHAFER 3:08:00 10
11º Jose POLONIO 3:30:00 11
12º Pedro RIBEIRO 0:00:00 13
Touring Cars
1º Kevin ERIKSSON 2:59:00 1
2º Reinis NITISS 3:00:00 2
3º Ulrik LINNEMANN 3:01:00 3
4º Ildar RAKHMATULLIN 3:01:00 4
5º Eric FAREN 3:02:00 5
6º Vadim MAKAROV 3:02:00 6
7º Rasul MINNIKHANOV 3:03:00 7
8º Timur SHIGABOUTDINOV 3:05:00 8
9º Sergej ZAGUMENNOV 3:07:00 9
10º Rudolf SCHAFER 3:08:00 10
11º Jose POLONIO 3:30:00 11
12º Pedro RIBEIRO 0:00:00 13
Touring Cars
Final
1º Robin LARSSON 4:29:00
2º Koen PAUWELS 4:30:00
3º Roman CASTORAL 4:34:00
4º David NORDGAARD 4:39:00
5º Derek TOHILL 1:32:00
6º Torleif LONA 0:52:00
1º Robin LARSSON 4:29:00
2º Koen PAUWELS 4:30:00
3º Roman CASTORAL 4:34:00
4º David NORDGAARD 4:39:00
5º Derek TOHILL 1:32:00
6º Torleif LONA 0:52:00
H4
1º Robin LARSSON 3:01:00 1
2º Derek TOHILL 3:02:00 2
3º Roman CASTORAL 3:02:00 3
4º Torleif LONA 3:04:00 4
5º Koen PAUWELS 3:05:00 5
6º David NORDGAARD 3:11:00 6
1º Robin LARSSON 3:01:00 1
2º Derek TOHILL 3:02:00 2
3º Roman CASTORAL 3:02:00 3
4º Torleif LONA 3:04:00 4
5º Koen PAUWELS 3:05:00 5
6º David NORDGAARD 3:11:00 6
H3
1º Robin LARSSON 3:03:00 1
2º Koen PAUWELS 3:06:00 2
3º Roman CASTORAL 3:07:00 3
4º Derek TOHILL 3:08:00 4
5º David NORDGAARD 3:09:00 5
6º Torleif LONA 3:09:00 6
1º Robin LARSSON 3:03:00 1
2º Koen PAUWELS 3:06:00 2
3º Roman CASTORAL 3:07:00 3
4º Derek TOHILL 3:08:00 4
5º David NORDGAARD 3:09:00 5
6º Torleif LONA 3:09:00 6
H2
1º Robin LARSSON 3:14:00 1
2º Torleif LONA 3:16:00 2
3º Koen PAUWELS 3:19:00 3
4º David NORDGAARD 3:23:00 4
5º Roman CASTORAL 3:24:00 5
6º Derek TOHILL 3:28:00 6
1º Robin LARSSON 3:14:00 1
2º Torleif LONA 3:16:00 2
3º Koen PAUWELS 3:19:00 3
4º David NORDGAARD 3:23:00 4
5º Roman CASTORAL 3:24:00 5
6º Derek TOHILL 3:28:00 6
H1
1º Robin LARSSON 3:07:00 1
2º Roman CASTORAL 3:08:00 2
3º Torleif LONA 3:08:00 3
4º David NORDGAARD 3:08:00 4
5º Koen PAUWELS 3:10:00 5
6º Derek TOHILL 0:00:00 7
1º Robin LARSSON 3:07:00 1
2º Roman CASTORAL 3:08:00 2
3º Torleif LONA 3:08:00 3
4º David NORDGAARD 3:08:00 4
5º Koen PAUWELS 3:10:00 5
6º Derek TOHILL 0:00:00 7
MONTALEGRE - Europeu Ralicross 2013 (Final SuperCars)
MONTALEGRE - Europeu Ralicross 2013 (Resumo do Primeiro Dia)
Conteúdo atualizado em9 de janeiro de 2018às 15:44