Centro de Observação da Mecânica da Água - Borralha
Conteúdo atualizado em16 de janeiro de 2026às 19:25
Passar para o Conteúdo Principal
Top![]()
Portal de divulgação de informação autárquica, incluindo agenda, regulamentos e atendimento.
| Designação do projeto | Centro de Observação da Mecânica da Água - Borralha |
|---|---|
| ESTRATÉGIAS DE EFICIÊNCIA COLETIVA PROVERE – PROJETOS ÂNCORA | |
| Objetivo principal | A operação apresenta como objetivo geral a criação de um espaço lúdico-pedagógico distintivo focado na importância do elemento água para o funcionamento do complexo mineiro, contribuindo para a valorização territorial e o aumento da atratividade turística da região. |
| Região de intervenção | NORTE |
| Entidade beneficiária | MUNICÍPIO DE MONTALEGRE |
| Data de aprovação | 01-10-2018 |
| Data de início | 02-01-2019 |
| Data de conclusão | 31-03-2020 |
| Custo total elegível | 200 000,00€ |
| Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 170 000,00€ |
| Objetivos, atividades e resultados esperados |
Tendo em vista a consecução do objetivo geral elencado, a operação apresenta os seguintes objetivos específicos:
|