Sistema de Informação Cadastral Simplificado de Montalegre
Conteúdo atualizado em16 de janeiro de 2026às 17:36
Passar para o Conteúdo Principal
Top![]()
Portal de divulgação de informação autárquica, incluindo agenda, regulamentos e atendimento.
| Designação do projeto | Detalhes |
|---|---|
| Designação do projeto | SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADO DE MONTALEGRE |
| Código do projeto | NORTE-09-5762-FSE-000038 |
| Objetivo principal | Implementar sistema de informação cadastral simplificado dos prédios inscritos na matriz rural do Concelho de Montalegre |
| Região de intervenção | NORTE |
| Entidade beneficiária | MUNICIPIO DE MONTALEGRE |
| Data de aprovação | 05-05-2021 |
| Data de início | 01-06-2021 |
| Data de conclusão | 31/12/2022 |
| Custo total elegível | 287 997,29 € |
| Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 244 797,70€ |
| Objetivos, atividades e resultados esperados |
|