Elaboração do Cadastro das infraestruturas de saneamento de águas residuais no Concelho de Montalegre
Conteúdo atualizado em17 de janeiro de 2026às 15:43
Passar para o Conteúdo Principal
Top![]()
Portal de divulgação de informação autárquica, incluindo agenda, regulamentos e atendimento.
![]()
| Designação do projeto | Detalhes |
|---|---|
| Elaboração do Cadastro das infraestruturas de saneamento de águas residuais no Concelho de Montalegre | |
| Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-000073 |
| Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos |
| Região de intervenção | NORTE |
| Entidade beneficiária | MUNICIPIO DE MONTALEGRE |
| Data de aprovação | 05-08-2016 |
| Data de início | 13-06-2017 |
| Data de conclusão | 21-05-2020 |
| Custo total elegível | 63 342,60€ |
| Apoio financeiro da União Europeia | FC – 53 841,21€ |
| Apoio financeiro público nacional/regional | 9 501,39€ |
| Objetivos, atividades e resultados esperados |
|